滁州市機(jī)電工程學(xué)校2022年2季度市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一,、2022年2季度市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況表
功能科目 | 總指標(biāo)數(shù) | 年初批復(fù) | 預(yù)算變動(dòng) | 支付數(shù) | 支出進(jìn)度 |
小計(jì) | 當(dāng)年預(yù)算 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 預(yù)算變動(dòng) | 其中:轉(zhuǎn)移支付 |
合計(jì) | 8,599.04 | 6,288.93 | 6,039.82 | 249.11 | 2,310.11 | 2,298.30 | 5,187.15 | 60.32% |
205-教育支出 | 7,533.63 | 5,272.47 | 5,023.36 | 249.11 | 2,261.16 | 2,298.30 | 4,281.77 | 56.84% |
208-社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 626.79 | 577.85 | 577.85 | 0.00 | 48.95 | 0.00 | 466.77 | 74.47% |
210-衛(wèi)生健康支出 | 132.62 | 132.62 | 132.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.62 | 100.00% |
221-住房保障支出 | 305.99 | 305.99 | 305.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.99 | 100.00% |
二,、2022年2季度市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況說明
滁州市機(jī)電工程學(xué)校2022年市級(jí)一般公共預(yù)算安排數(shù)為8599.04萬元,,截至2季度末,,市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行數(shù)為5187.5萬元,,預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為60.32%,,預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度符合序時(shí)進(jìn)度,。
預(yù)算執(zhí)行情況表 |
查詢?nèi)掌冢?022-07-11 15:26:05 |
|
|
|
|
|
| 單位: 萬元 |
功能科目 | 總指標(biāo)數(shù) | 年初批復(fù) | 預(yù)算變動(dòng) | 支付數(shù) | 支出進(jìn)度 |
小計(jì) | 當(dāng)年預(yù)算 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 預(yù)算變動(dòng) | 其中:轉(zhuǎn)移支付 |
合計(jì) | 8,599.04 | 6,288.93 | 6,039.82 | 249.11 | 2,310.11 | 2,298.30 | 5,187.15 | 60.32% |
205-教育支出 | 7,533.63 | 5,272.47 | 5,023.36 | 249.11 | 2,261.16 | 2,298.30 | 4,281.77 | 56.84% |
208-社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 626.79 | 577.85 | 577.85 | 0.00 | 48.95 | 0.00 | 466.77 | 74.47% |
210-衛(wèi)生健康支出 | 132.62 | 132.62 | 132.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.62 | 100.00% |
221-住房保障支出 | 305.99 | 305.99 | 305.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.99 | 100.00% |
報(bào)表說明: 1,、本表只取資金性質(zhì)為“1-政府預(yù)算管理資金”和“21-教育經(jīng)費(fèi)”,。 2,、本表排除預(yù)算來源為“3-結(jié)余”和“8-轉(zhuǎn)移支付”的數(shù)據(jù)。 |