技師院團(tuán)發(fā)〔2021〕8號(hào)
關(guān)于表彰2020年度先進(jìn)團(tuán)支部,、最美團(tuán)支部書記、優(yōu)秀團(tuán)干,、優(yōu)秀團(tuán)員的決定
各團(tuán)總支:
2020年我校各級(jí)團(tuán)組織和廣大團(tuán)員青年,,在學(xué)校和上級(jí)團(tuán)組織的正確領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞學(xué)校中心工作,,不斷加強(qiáng)團(tuán)的自身建設(shè)和團(tuán)員青年的思想教育建設(shè),,在團(tuán)的各項(xiàng)活動(dòng)開展方面取得了可喜的成績(jī),涌現(xiàn)出了一大批先進(jìn),。為表彰先進(jìn),,樹立典范,進(jìn)一步激發(fā)廣大團(tuán)員青年的積極性和創(chuàng)造性,,推進(jìn)我校團(tuán)的工作再上一個(gè)新臺(tái)階,,經(jīng)研究決定授予18高模具班等22個(gè)團(tuán)支部“先進(jìn)團(tuán)支部”榮譽(yù)稱號(hào),儲(chǔ)書緣等11名同學(xué)“最美團(tuán)支部書記”榮譽(yù)稱號(hào),劉振邦等32名同學(xué)“優(yōu)秀團(tuán)干”榮譽(yù)稱號(hào),,呂開源等53名同學(xué)“優(yōu)秀團(tuán)員”榮譽(yù)稱號(hào),。
希望受表彰的團(tuán)支部和個(gè)人要以此為契機(jī),積極進(jìn)取,,再接再勵(lì),,再創(chuàng)佳績(jī)。同時(shí),,要求各團(tuán)支部和廣大團(tuán)員青年要以他們?yōu)榘駱?,“學(xué)先進(jìn)、比先進(jìn),、爭(zhēng)先進(jìn)、創(chuàng)先進(jìn)”,,為建設(shè)文明校園,、和諧校園做出新的更大的貢獻(xiàn),為實(shí)現(xiàn)偉大復(fù)興的中國夢(mèng)而努力奮斗,。
附件:共青團(tuán)安徽滁州技學(xué)院委員會(huì)2020年度先進(jìn)團(tuán)支部,、最美團(tuán)支部書記、優(yōu)秀團(tuán)干,、優(yōu)秀團(tuán)員名單
共青團(tuán)安徽滁州技師學(xué)院委員會(huì)
2021年4月26日
附件:
共青團(tuán)安徽滁州技學(xué)院委員會(huì)2020年度先進(jìn)團(tuán)支部,、最美團(tuán)支部書記、優(yōu)秀團(tuán)干,、優(yōu)秀團(tuán)員名單
一,、先進(jìn)團(tuán)支部(22個(gè)) |
序 號(hào) | 系 名 | 班 級(jí) |
1 | 機(jī)電與汽車工程系 | 18高模具班 |
2 | 20高汽修1班 |
3 | 20高汽修2班 |
4 | 20高模具班 |
5 | 19高機(jī)電2班 |
6 | 20高機(jī)電2班 |
7 | 19高技汽修班 |
8 | 19高新能源班 |
9 | 社會(huì)文化藝術(shù)系 | 五年制學(xué)前教育專業(yè)2019級(jí)4班 |
10 | 五年制學(xué)前教育專業(yè)20118級(jí)1班 |
11 | 五年制學(xué)前教育專業(yè)20118級(jí)3班 |
12 | 五年制學(xué)前教育專業(yè)2019級(jí)1班 |
13 | 五年制民航城軌專業(yè)2019級(jí)2班 |
14 | 五年制民航城軌專業(yè)2018級(jí)4班 |
15 | 五年制民航城軌專業(yè)2019級(jí)3班 |
16 | 經(jīng)貿(mào)與信息工程系 | 19高職會(huì)計(jì)(1)班 |
17 | 20高職會(huì)計(jì)(1)班 |
18 | 20高職計(jì)算機(jī)(1)班 |
19 | 20高職電子商務(wù)(2)班 |
20 | 20高職動(dòng)漫班 |
21 | 建筑與環(huán)境工程系 | 19高食品班 |
22 | 20高建工1班 |
二、最美團(tuán)支部書記(11名) | |
序 號(hào) | 系 名 | 姓 名 | 班 級(jí) | |
1 | 機(jī)電與汽車工程系 | 儲(chǔ)書緣 | 18高模班 | |
2 | 方輝 | 18高機(jī)電班 | |
3 | 呂耀榮 | 19高機(jī)電班 | |
4 | 經(jīng)貿(mào)與信息工程系 | 代美蓮 | 19高職動(dòng)漫班 | |
5 | 把文倩 | 20高職電子商務(wù)(3)班 | |
6 | 楊可 | 20高職動(dòng)漫班 | |
7 | 社會(huì)文化藝術(shù)系 | 何懷德 | 19航空班 | |
8 | 陳宇涵 | 19高學(xué)前2班 | |
9 | | 姚心茹 | 19高旅游班 | |
10 | 建筑與環(huán)境工程系 | 趙雨婷 | 20高造價(jià)1班 | |
11 | 陳晨 | 20高建工1班 | |
三,、優(yōu)秀團(tuán)干(32名) | |
序 號(hào) | 系 名 | 姓 名 | 班 級(jí) | |
1 | 機(jī)電與汽車工程系 | 劉振邦 | 18高模班 | |
2 | 宋雨琦 | 19工業(yè)機(jī)器人 | |
3 | 汪卓然 | 19高機(jī)電班 | |
4 | 史文龍 | 20新能源班 | |
5 | 余振溢 | 19高機(jī)電班 | |
6 | 羅啟承 | 18 高模班 | |
7 | 李奇東 | 20汽修班 | |
8 | 王玉 | 20無人機(jī)班 | |
9 | 溫波 | 19高機(jī)電1班 | |
10 | 楊杰 | 19高機(jī)電3班 | |
11 | 王野 | 18高機(jī)電班 | |
12 | 社會(huì)文化藝術(shù)系 | 王婧 | 18高學(xué)前3班 | |
13 | 路興怡 | 19旅游管理班 | |
14 | 張子韓 | 18城軌4班 | |
15 | 李蒙 | 19高學(xué)前2班 | |
16 | 邵涓 | 20城軌1班 | |
17 | 王旭 | 18航空班 | |
18 | | 朱文靜 | 18高學(xué)前1班 | |
19 | | 劉陽 | 18高學(xué)前3班 | |
20 | 經(jīng)貿(mào)與信息工程系 | 趙良景 | 19高職動(dòng)漫班 | |
21 | 劉國梁 | 20高職計(jì)算機(jī)(1)班 | |
22 | 趙亮 | 20高職計(jì)算機(jī)(1)班 | |
23 | 方家樂 | 20高職動(dòng)漫班 | |
24 | 顧凡 | 20高職會(huì)計(jì)(1)班 | |
25 | 葉強(qiáng) | 20高職會(huì)計(jì)(1)班 | |
26 | 王雅倩 | 20高職會(huì)計(jì)(1)班 | |
27 | 建筑與環(huán)境工程系 | 魏巧馨 | 19高造價(jià)班 | |
28 | 丁雨軒 | 20高造價(jià)1班 | |
29 | 齊遠(yuǎn)浩 | 20高建工1班 | |
30 | 馬欣悅 | 19高食品班 | |
31 | 張瑩 | 19高造價(jià)2班 | |
3032 | 章澤瑞 | 19高造價(jià)2班 | |
四,、優(yōu)秀團(tuán)員(53名) | | 張夢(mèng)妍 |
序 號(hào) | 系 名 | 姓 名 | 班 級(jí) | |
1 | 機(jī)電與汽車工程系 | 呂開源 | 18高機(jī)電班 | |
2 | 黃開行 | 20高汽修班 | |
3 | 馬帥 | 19高機(jī)電班 | |
4 | 張兆哲 | 18高模班 | |
5 | 李宇恒 | 20高機(jī)電班 | |
6 | 李達(dá)魁 | 20汽修班 | |
7 | 吳夢(mèng)達(dá) | 19汽修班 | |
8 | 盧興宇 | 19高機(jī)電班 | |
9 | 姚震坤 | 19高模班 | |
10 | 劉義宇 | 19高模班 | |
11 | 梁貞 | 19高新能源班 | |
12 | 周天賜 | 19高新能源班 | |
13 | 陳永聰 | 19高技汽修班 | |
14 | 唐強(qiáng)陽 | 19高機(jī)電1班 | |
15 | 張雨杰 | 20高機(jī)電2班 | |
16 | 陳正楊 | 19高技數(shù)控模具班 | |
17 | 張帝杰 | 19高機(jī)電班 | |
18 | 張健 | 18高模班 | |
19 | 周思騁 | 18高模班 | |
20 | 范圣洋 | 18高模班 | |
21 | 侯媛媛 | 19工業(yè)機(jī)器人班 | |
22 | 尹可可 | 18高機(jī)電班 | |
23 | 社會(huì)文化藝術(shù)系 | 張婉秋 | 20高學(xué)前3班 | |
24 | 史順玉 | 20高學(xué)前4班 | |
25 | 王澤鴻 | 19航空班 | |
26 | 劉國云 | 19高學(xué)前4班 | |
27 | 陶月月 | 18高學(xué)前2班 | |
28 | 萬占玉 | 20高學(xué)前2班 | |
29 | 王雨潔 | 20高學(xué)前5班 | |
30 | 李榮榮 | 19高學(xué)前3班 | |
31 | 杜敏 | 20高學(xué)前1班 | |
32 | 陳絲雨 | 20城軌3班 | |
33 | 劉可 | 18航空班 | |
34 | 魯?shù)さ?/span> | 18城軌3班 | |
35 | 張艷蕊 | 18城軌3班 | |
36 | 王潤飛 | 20航空班 | |
37 | 林心蕊 | 20高旅游班 | |
38 | 杜敏 | 20高職學(xué)前1班 | |
39 | 譚維婷 | 18航空班 | |
40 | 經(jīng)貿(mào)與信息工程系 | 劉芳 | 19高職會(huì)計(jì)一班 | |
41 | 朱婷婷 | 19物聯(lián)網(wǎng)班 | |
42 | 于彤 | 19高商班 | |
43 | 蔡婷陽 | 20高職電子商務(wù)(2)班 | |
44 | 王子怡 | 20高職電子商務(wù)(2)班 | |
45 | 楊婕 | 20高職會(huì)計(jì)(1)班 | |
46 | 關(guān)朝勇 | 20高職計(jì)算機(jī)(2)班 | |
47 | 王語嫣 | 20高職電子商務(wù)(1)班 | |
48 | | 董丙竹 | 19高商班 | |
49 | 建筑與環(huán)境工程系 | 馬永剛 | 19高造價(jià)1班 | |
50 | 陳諾 | 20高造價(jià)2班 | |
51 | 時(shí)淼 | 20高建工1班 | |
52 | 史傳俊杰 | 20高建工1班 | |
53 | 楊良妹 | 19高食品班 | |
【附件下載】