工作動態(tài)
2017年度安徽滁州技師學(xué)院基建辦人員校區(qū)防汛值班表
發(fā)布時間:2017-06-26
2017年度安徽滁州技師學(xué)院基建辦人員校區(qū)防汛值班表 | ||||||||
■ 隨著梅雨季節(jié)到來,汛期來臨,為確保校區(qū)防汛工作安全開展,,特安排基建辦人員值班進(jìn)行防洪排澇工作,,值班期間要求如下: | ||||||||
1、值班人員在值班期間手機(jī)24小時開機(jī) | ||||||||
2,、值班期間如遇暴雨淤積須積極開展排澇工作,,隨時向院領(lǐng)導(dǎo)匯報防汛情況,必要時報警處理 | ||||||||
■ 本次防汛工作由潘海波院長任防汛總指揮,,值班人員如下: | ||||||||
潘海波(防汛總指揮):13855002736 范銘祥:13605503467 | ||||||||
沈冰翔:13955007799 陳琢:13705500148 胡孝華:13605502176 金小龍:13205500099 | ||||||||
汪海寧:13866520520 潘云亮:18955012462 石中山13955009393 陳梁元:15105506899 | ||||||||
■ 本年度防汛值班自2017年6月23日起,防汛值班安排表如下: | ||||||||
2017年6月份 | ||||||||
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |
范銘祥 | 沈冰翔 | 陳琢 | 胡孝華 | 范銘祥 | 沈冰翔 | 陳琢 | 胡孝華 | |
陳梁元 | 陳梁元 | 陳梁元 | 陳梁元 | 陳梁元 | 陳梁元 | 陳梁元 | 汪海寧 | |
2017年7月份 | ||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |
范銘祥 | 沈冰翔 | 陳琢 | 胡孝華 | 范銘祥 | 沈冰翔 | 陳琢 | 胡孝華 | |
汪海寧 | 汪海寧 | 汪海寧 | 汪海寧 | 汪海寧 | 汪海寧 | 石中山 | 石中山 | |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |
范銘祥 | 沈冰翔 | 陳琢 | 胡孝華 | 范銘祥 | 沈冰翔 | 陳琢 | 胡孝華 | |
石中山 | 石中山 | 石中山 | 石中山 | 石中山 | 汪海寧 | 汪海寧 | 汪海寧 | |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | |
范銘祥 | 沈冰翔 | 陳琢 | 胡孝華 | 范銘祥 | 沈冰翔 | 陳琢 | 胡孝華 | |
汪海寧 | 汪海寧 | 汪海寧 | 汪海寧 | 潘云亮 | 潘云亮 | 潘云亮 | 潘云亮 | |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
范銘祥 | 沈冰翔 | 陳琢 | 胡孝華 | 范銘祥 | 沈冰翔 | 陳琢 | ||
潘云亮 | 潘云亮 | 潘云亮 | 金小龍 | 金小龍 | 金小龍 | 金小龍 | ||
2017年8月份 | ||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |
范銘祥 | 沈冰翔 | 陳琢 | 胡孝華 | 范銘祥 | 沈冰翔 | 陳琢 | 胡孝華 | |
金小龍 | 金小龍 | 金小龍 | 石中山 | 石中山 | 石中山 | 石中山 | 石中山 | |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |
范銘祥 | 沈冰翔 | 陳琢 | 胡孝華 | 范銘祥 | 沈冰翔 | 陳琢 | 胡孝華 | |
石中山 | 石中山 | 金小龍 | 金小龍 | 金小龍 | 金小龍 | 金小龍 | 金小龍 | |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | |
范銘祥 | 沈冰翔 | 陳琢 | 胡孝華 | 范銘祥 | 沈冰翔 | 陳琢 | 胡孝華 | |
金小龍 | 陳梁元 | 陳梁元 | 陳梁元 | 陳梁元 | 陳梁元 | 陳梁元 | 陳梁元 | |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
范銘祥 | 沈冰翔 | 陳琢 | 胡孝華 | 范銘祥 | 沈冰翔 | 陳琢 | ||
潘云亮 | 潘云亮 | 潘云亮 | 潘云亮 | 潘云亮 | 潘云亮 | 潘云亮 | ||
安徽滁州技師學(xué)院基建辦 |