滁州市機(jī)電工程學(xué)校2014/2015學(xué)年度第一學(xué)期期終考試監(jiān)考表 | ||||||||||||||
主 考:吳大明 副主考:范銘祥 鄒全勝 王定文 王清 張一豆 | ||||||||||||||
考 務(wù):李平 葉洪選 石洪生 范傳良 張魯寧 潘艷 | ||||||||||||||
后 勤:沈冰翔 安保、醫(yī)務(wù):陶文格 許園藝 張明慧 | ||||||||||||||
巡 考:21日上午 吳大明 李平 21日下午 鄒全勝 陶文格 22日上午 王定文 陳琢 22日下午 王清 趙開江 23日上午 張一豆 崔康 | ||||||||||||||
序號 | 考試班級 | 考試地點(diǎn) | 2015年1月21日(星期三) | 2015年1月22日(星期四) | 2015年1月23日(星期五) | |||||||||
場次 | 考試科目 | 監(jiān)考教師 | 場次 | 考試科目 | 監(jiān)考教師 | 場次 | 考試科目 | 監(jiān)考教師 | ||||||
1 | 12高電 | 東101教室 | 第三場 | 語文 | 羅旋 | 第一場 | 英語 | 李志俊 | ||||||
第四場 | 數(shù)學(xué) | 羅旋 | 第二場 | 模擬電子 | 李志俊 | |||||||||
2 | 12高會1 | 東102教室 南203教室 | 第三場 | 語文 | 許靜 | 李爾祥 | 第一場 | 英語 | 金驗(yàn) | 楊霞 | ||||
第四場 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 許靜 | 李爾祥 | 第二場 | 成本會計(jì) | 李爾祥 | 楊霞 | |||||||
3 | 12高會2 | 北102教室 | 第三場 | 語文 | 胡永東 | 第一場 | 英語 | 劉海軍 | ||||||
第四場 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 胡永東 | 第二場 | 成本會計(jì) | 金驗(yàn) | |||||||||
4 | 12高商 | 南104教室 | 第三場 | 語文 | 鐘巧燕 | 第一場 | 英語 | 曹銳 | ||||||
第四場 | 電子商務(wù) | 胡仁鳳 | 第二場 | 市場營銷 | 曹銳 | |||||||||
5 | 13會計(jì) | 南101教室 | 第三場 | 語文 | 張本霞 | 第一場 | 英語 | 胡仁鳳 | ||||||
第四場 | 數(shù)學(xué) | 張本霞 | 第二場 | 財(cái)政稅收 | 胡仁鳳 | 第二場 | 統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ) | 楊霞 | ||||||
6 | 13電子 | 南305教室 南102教室 | 第三場 | 語文 | 高維 | 劉海軍 | 第一場 | 英語 | 沈建國 | 卜玉琴 | ||||
第四場 | 數(shù)學(xué) | 高維 | 劉海軍 | 第二場 | 電子線路 | 沈建國 | 卜玉琴 | |||||||
7 | 13高電 | 東202教室 | 第三場 | 語文 | 馬兵樂 | 第一場 | 英語 | 程梅 | ||||||
第四場 | 數(shù)學(xué) | 馬兵樂 | 第二場 | 電子基礎(chǔ) | 方春燕 | |||||||||
8 | 13高會1 | 北103教室 北403教室 | 第三場 | 語文 | 謝承勇 | 靖大婷 | 第一場 | 英語 | 靖大婷 | 李成林 | ||||
第四場 | 數(shù)學(xué) | 謝承勇 | 鐘巧燕 | 第二場 | 基礎(chǔ)會計(jì) | 靖大婷 | 李成林 | 第二場 | 企業(yè)會計(jì) | 李成林 | 金象周 | |||
9 | 13高會2 | 北104教室 北402教室 | 第三場 | 語文 | 吳文琴 | 楊桂紅 | 第一場 | 英語 | 李強(qiáng) | 張弓 | ||||
第四場 | 數(shù)學(xué) | 吳文琴 | 楊桂紅 | 第二場 | 基礎(chǔ)會計(jì) | 李強(qiáng) | 張弓 | 第二場 | 企業(yè)會計(jì) | 張麗 | 程梅 | |||
10 | 13高計(jì)網(wǎng) | 北201教室 | 第三場 | 語文 | 胡運(yùn)策 | 第一場 | 英語 | 丁傳杰 | ||||||
第四場 | 數(shù)學(xué) | 胡運(yùn)策 | 第二場 | |||||||||||
11 | 13高商 | 北203教室 | 第三場 | 語文 | 金維家 | 第一場 | 英語 | 程梅 | ||||||
第四場 | 數(shù)學(xué) | 金維家 | 第二場 | 企業(yè)策劃 | 吳仙玲 | |||||||||
12 | 13機(jī)電 | 南304教室 | 第三場 | 語文 | 張永林 | 第一場 | 英語 | 金象周 | ||||||
第四場 | 數(shù)學(xué) | 張永林 | 第二場 | 電工電子 | 金象周 | 第二場 | 電機(jī)控制 | 丁傳杰 | ||||||
13 | 13計(jì)網(wǎng) | 南302教室 南103教室 | 第三場 | 語文 | 左然健 | 方春燕 | 第一場 | 英語 | 吳仙玲 | 周紹平 | ||||
第四場 | 數(shù)學(xué) | 左然健 | 方春燕 | 第二場 | ||||||||||
14 | 13平面 | 南303教室 | 第三場 | 語文 | 吳昊1 | 第一場 | 英語 | 田野 | ||||||
第四場 | 數(shù)學(xué) | 吳昊1 | 第二場 | 平面色彩 | 田野 | |||||||||
15 | 13汽修 | 北304教室 北203教室 | 第三場 | 語文 | 高松 | 盧思圻 | 第一場 | 英語 | 張國才 | |||||
第四場 | 數(shù)學(xué) | 高松 | 盧思圻 | 第二場 | 汽車構(gòu)造 | 張國才 | 第二場 | 變速器 | 林清 | 高松 | ||||
16 | 13商務(wù) | 南301教室 | 第三場 | 語文 | 張睿瑞 | 第一場 | 英語 | 武道明 | ||||||
第四場 | 數(shù)學(xué) | 張睿瑞 | 第二場 | 商品知識 | 武道明 | |||||||||
17 | 13數(shù)控1 | 北301教室 | 第三場 | 語文 | 王會東 | 第一場 | 英語 | 黃蕓 | ||||||
第四場 | 數(shù)學(xué) | 王會東 | 第二場 | 電子技術(shù) | 黃蕓 | 第二場 | 數(shù)控編程 | 盧思圻 | ||||||
18 | 13數(shù)控2 | 北302教室 | 第三場 | 語文 | 馬進(jìn) | 第一場 | 英語 | 劉勇 | ||||||
第四場 | 數(shù)學(xué) | 馬進(jìn) | 第二場 | 電子技術(shù) | 劉勇 | 第二場 | 數(shù)控編程 | 茆榮海 | ||||||
19 | 13數(shù)控3 | 北303教室 | 第三場 | 語文 | 段信剛 | 第一場 | 英語 | 楊素華 | ||||||
第四場 | 數(shù)學(xué) | 段信剛 | 第二場 | 電子技術(shù) | 楊素華 | 第二場 | 數(shù)控編程 | 茆榮海 | ||||||
20 | 13幼1 | 行政樓 南307 行政樓 南304 | 第三場 | 語文 | 陸紅鷹 | 孟捷 | 第一場 | 英語 | 劉靜 | 曹月鵬 | ||||
第四場 | 數(shù)學(xué) | 周玉春 | 陸紅鷹 | 第二場 | 衛(wèi)生學(xué) | 劉靜 | 曹月鵬 | |||||||
21 | 13幼2 | 行政樓 南308 行政樓 南303 | 第三場 | 語文 | 文靜 | 黃華 | 第一場 | 英語 | 黃華 | 孟捷 | ||||
第四場 | 數(shù)學(xué) | 文靜 | 黃華 | 第二場 | 衛(wèi)生學(xué) | 茆榮海 | 孟捷 | |||||||
22 | 13幼3 | 行政樓 南309 行政樓 南302 | 第三場 | 語文 | 陶璇 | 郝園園 | 第一場 | 英語 | 陶璇 | 潘群 | ||||
第四場 | 數(shù)學(xué) | 陶璇 | 郝園園 | 第二場 | 衛(wèi)生學(xué) | 郝園園 | 潘群 | |||||||
23 | 14春計(jì)網(wǎng) | 南401教室 | 第一場 | 數(shù)學(xué) | 楊敏 | 第三場 | 電工電子 | 鄭賢龍 | ||||||
第二場 | 英語 | 張麗 | 第四場 | 語文 | 鄭賢龍 | |||||||||
24 | 14春汽修 | 北401教室 | 第一場 | 數(shù)學(xué) | 許園藝 | 第三場 | 第一場 | 汽車構(gòu)造 | 張梅 | |||||
第二場 | 英語 | 許園藝 | 第四場 | 語文 | 劉鑫 | |||||||||
25 | 14春數(shù)控 | 南404教室 | 第一場 | 數(shù)學(xué) | 張麗 | 第三場 | 第一場 | 機(jī)械基礎(chǔ) | 林清 | |||||
第二場 | 英語 | 夏東光 | 第四場 | 語文 | 夏東光 | |||||||||
26 | 14春幼師 | 行政樓 南306 | 第一場 | 數(shù)學(xué) | 夏美銀 | 第三場 | 心理學(xué) | 鄭勇 | ||||||
第二場 | 英語 | 夏美銀 | 第四場 | 語文 | 鄭勇 | |||||||||
27 | 14高電 | 南201教室 | 第一場 | 第三場 | 電工電子 | 楊雨林 | ||||||||
第二場 | 第四場 | 語文 | 熊靜靜 | |||||||||||
28 | 14高動漫 | 南203教室 北304教室 | 第一場 | 第三場 | ||||||||||
第二場 | 第四場 | 語文 | 朱永信 | 周紹平 | ||||||||||
29 | 14高會1 | 南102教室 南305教室 | 第一場 | 第三場 | 基礎(chǔ)會計(jì) | 魯敏 | 楊敏 | |||||||
第二場 | 第四場 | 語文 | 陳凡 | 楊敏 | ||||||||||
30 | 14高會2 | 南103教室 南302教室 | 第一場 | 第三場 | 基礎(chǔ)會計(jì) | 汪海寧 | 施文 | |||||||
第二場 | 第四場 | 語文 | 熊言寒 | 施文 | ||||||||||
31 | 14高機(jī)電 | 北204教室 東102教室 | 第一場 | 第三場 | 第一場 | 機(jī)械基礎(chǔ) | 施文 | 楊雨林 | ||||||
第二場 | 第四場 | 語文 | 支松柏 | 袁興強(qiáng) | 第二場 | 電工電子 | 童玲玲 | 楊雨林 | ||||||
32 | 14高計(jì)網(wǎng) | 北202教室 | 第一場 | 第三場 | 電工電子 | 段信華 | ||||||||
第二場 | 第四場 | 語文 | 張曉武 | |||||||||||
33 | 14高模具 | 東203教室 北102教室 | 第一場 | 第三場 | ||||||||||
第二場 | 第四場 | 語文 | 潘云亮 | 黃書鳴 | ||||||||||
34 | 14高汽檢1 | 南204教室 東202教室 | 第一場 | 第三場 | ||||||||||
第二場 | 第四場 | 語文 | 邵黎麗 | 張梅 | ||||||||||
35 | 14高汽檢2 | 南205教室 東101教室 | 第一場 | 第三場 | ||||||||||
第二場 | 第四場 | 語文 | 陳修彬 | 嚴(yán)金美 | ||||||||||
36 | 14高商 | 南202教室 北301教室 | 第一場 | 第三場 | 電子商務(wù) | 周紹平 | 鄭曉平 | |||||||
第二場 | 第四場 | 語文 | 蘇少三 | 鄭曉平 | ||||||||||
37 | 14計(jì)網(wǎng) | 南402教室 | 第一場 | 數(shù)學(xué) | 郭立峰 | 第三場 | 電工電子 | 郭立峰 | ||||||
第二場 | 英語 | 黃書鳴 | 第四場 | 語文 | 郭立峰 | |||||||||
38 | 14汽裝潢 | 北404教室 | 第一場 | 數(shù)學(xué) | 支松柏 | 第三場 | 第一場 | 汽車構(gòu)造 | 汪明輝 | |||||
第二場 | 英語 | 支松柏 | 第四場 | 語文 | 汪明輝 | |||||||||
39 | 14汽修1 | 北402教室 北104教室 | 第一場 | 數(shù)學(xué) | 韓志堯 | 王金陵 | 第三場 | 第一場 | 汽車構(gòu)造 | 杜國慶 | 韓志堯 | |||
第二場 | 英語 | 韓志堯 | 王金陵 | 第四場 | 語文 | 杜國慶 | 徐詩義 | |||||||
40 | 14汽修2 | 北403教室 北103教室 | 第一場 | 數(shù)學(xué) | 嚴(yán)金美 | 徐詩義 | 第三場 | 第一場 | 汽車構(gòu)造 | 王歡 | 王詠梅 | |||
第二場 | 英語 | 嚴(yán)金美 | 徐詩義 | 第四場 | 語文 | 王歡 | 王詠梅 | |||||||
41 | 14數(shù)控1 | 南403教室 南104教室 | 第一場 | 數(shù)學(xué) | 雍宗杰 | 賈義軍 | 第三場 | 第一場 | 機(jī)械基礎(chǔ) | 樊平 | 賈義軍 | |||
第二場 | 英語 | 雍宗杰 | 賈義軍 | 第四場 | 語文 | 吳昊2 | 汪兵 | |||||||
42 | 14數(shù)控2 | 南405教室 北302教室 | 第一場 | 數(shù)學(xué) | 陳躍 | 葛文林 | 第三場 | 第一場 | 機(jī)械基礎(chǔ) | 徐磊 | 鄭曉平 | |||
第二場 | 英語 | 陳躍 | 葛文林 | 第四場 | 語文 | 徐磊 | 葛文林 | |||||||
43 | 14幼1 | 行政樓 南302 行政樓 南309 | 第一場 | 數(shù)學(xué) | 張娟娟 | 吳昊2 | 第三場 | 心理學(xué) | 潘書梅 | 周玉春 | ||||
第二場 | 英語 | 張娟娟 | 吳昊2 | 第四場 | 語文 | 武道明 | 周玉春 | |||||||
44 | 14幼2 | 行政樓 南303 行政樓 南308 | 第一場 | 數(shù)學(xué) | 白芹 | 朱良茹 | 第三場 | 心理學(xué) | 朱良茹 | 周永國 | ||||
第二場 | 英語 | 白芹 | 朱良茹 | 第四場 | 語文 | 潘書梅 | 周永國 | |||||||
45 | 14幼3 | 行政樓 南304 行政樓 南307 | 第一場 | 數(shù)學(xué) | 袁興強(qiáng) | 吳星明 | 第三場 | 心理學(xué) | 顧冉 | 戴雅戎 | ||||
第二場 | 英語 | 戴雅戎 | 吳星明 | 第四場 | 語文 | 顧冉 | 戴雅戎 | |||||||
2014/2015學(xué)年度第一學(xué)期期終考試日程 | ||||||||||||||
2015年1月21日(星期三) | 2015年1月22日(星期四) | 2015年1月23日(星期五) | ||||||||||||
第一場 | 8:20—9:20 | 8:20—9:20 | 8:20—9:20 | |||||||||||
第二場 | 9:40—10:40 | 9:40—10:40 | 9:40—10:40 | |||||||||||
第三場 | 14:30—15:30 | 14:30—15:30 | 14:30—15:30 | |||||||||||
第四場 | 15:40—16:40 | 15:40—16:40 | 15:40—16:40 | |||||||||||
備注: | 1,、監(jiān)考教師須在考前15分鐘到教學(xué)樓教務(wù)處簽到,,并領(lǐng)取試卷,,考試結(jié)束將試卷交教學(xué)樓二樓教務(wù)處,。 | |||||||||||||
2、監(jiān)考教師考前提醒學(xué)生,,每場考試開考30分鐘后,,方可交卷出場。 | ||||||||||||||
3,、任課教師在所任科目考試結(jié)束后到教學(xué)樓教務(wù)處領(lǐng)取試卷,。 |